Le nostre attrezzature
HARDWARE
Stampanti a metallo
- EOS M 290: Con un volume di costruzione di 250 x 250 x 325 mm e laser da 400 W, EOS M 290 consente una produzione rapida e flessibile.
- TRUMPF TruPrint1000: Con un volume di costruzione a base circolare intercambiabile di 61.5mm o 98mm, altezza di 80mm ed un laser da 200W, TruPrint1000 consente la produzione di lotti di piccole e piccolissime dimensioni, un rapido cambio polvere, la possibilità di esplorare l’ambito dei metalli reattivi e leghe sperimentali (es. leghe di alluminio, titanio, cromo-cobalto, ecc.)

MATERIALI DISPONIBILI |
Famiglia | Lega | Volume massimo di stampa (mm)* |
Acciai inossidabili | 17-4 PH, 316L | 250x250x325 |
Acciai maraging, acciai utensili e case hardening | 1.2709 | 250x250x325 |
Leghe di alluminio | AlSi10Mg | 250x250x325 |
Leghe di nickel | IN625 | ⌀98x80 |
Leghe di titanio | Ti64 ELI | ⌀98x80 |
Altri materiali | BMG ZR-01 (Metallo amorfo) | ⌀98x80 |
Materiali disponibili su richiesta: 254, CX, PH1, SuperDuplex, MS1, CM55, 20MnCr5, AlF357, Al2139, Al5X1, Cr-Co MP1, IN939, IN738, IN718, IN625, K500, NiCP, Haynes 282, HX, Ti64, Ti64ELI, Ti64 grade23, Ti64 grade5, TiCP grade2, CuNi30
MATERIALI DISPONIBILI SU RICHESTA |
Famiglia | Lega | Volume massimo di stampa (mm)* |
Acciai inossidabili | 254, CX, PH1, SuperDuplex | 250x250x325 |
Acciai maraging, acciai utensili e case hardening | MS1, CM55, 20MnCr5 | 250x250x325 |
Leghe di alluminio | AlF357, Al2139, Al5X1 | 250x250x325 |
Leghe di cobalto | Cr-Co MP1 | 250x250x325 |
Leghe di nickel | NiCp, K500, IN939, IN718, Haynes 282, IN625, IN738, IN939, HX | 250x250x325 |
Leghe di titanio | Ti64, Ti64ELI, Ti64 grade23, Ti64 grade5, TiCP grade2 | 250x250x325 |
Leghe di rame | CuNi30 | 250x250x325 |
Altri metalli | Metalli preziosi, Metalli compositi, Nuove leghe | 250x250x325 ⌀98x80 |
Stampanti per Polimeri e Materiali Compositi
- Stampanti FDM (a filamento) sia a singolo che a doppio estrusore con diversi volumi di stampa che consentono la realizzazione di prototipi o la produzione di piccole serie di prodotto finito. Possono essere lavorati un’ampia serie di materiali rigidi o flessibili, tra cui: PLA, Nylon, ABS, CPE, PC, TPU 95A e PP utilizzando il PVA o il Breakaway come materiale di supporto.
Modello | Stampanti e Materiali Trattati |
ULTIMAKER S5 | 2 stampanti FDM a doppio estrusore per realizzare prototipi o piccole serie. Volume di stampa: 330X240X300 mm. Possono lavorare un’ampia serie di materiali tra cui PLA, Tough PLA, Nylon, ABS, CPE, CPE+, PC, TPU 95A, PP, PVA, Breakaway ma anche materiali caricati (carbonio, fibra di vetro, metallo, etc) con l’utilizzo dell’apposito ugello. |
ZORTRAX M200 | Stampante FDM a singolo estrusore. Volume di stampa: 200x200x180 mm. Particolarmente adatta per la stampa di ABS grazie al piatto microforato ma anche di Z-HIPS, Z-ULTRAT, Z-PETG, Z-GLASS, Z-PLA Pro, Z-ASA Pro, Z-PCABS. |
ANYCUBIC CHIRON | Stampante FDM a singolo estrusore con volume di stampa 400X400X450mm per stampe di medie dimensioni. Può stampare PLA, ABS, PETG WOOD e TPU. |
CREALITY CR-M4 | Stampante direct drive a singolo estrusore con volume di stampa 4504x450x470 mm per stampe di medie dimensioni. Può stampare PLA, ABS, PETG, PETG WOOD, TPU, PA. |
SOFTWARE
Il costante aggiornamento degli strumenti è punto chiave per mantenere i laboratori ad un elevato livello tecnologico. Elemento distintivo dei laboratori è la dotazione di software specializzati per le differenti funzionalità necessarie nell’arco dei processi di design, pre-processing, processing e post-processing.
SOFTWARE |
REVERSE ENGINEERING | 3D Flow Zephir | Fotogrammetria digitale automatica |
Solid Edge Shining 3D | Elaborazione immagini scanner 3D |
Inus Technology Rapidform XOR2 | Elaborazione e riparazione immagini scanner 3D |
MODELLAZIONE E SIMULAZIONE | Autodesk Fusion | CAD, CAM, CAE |
Dassault Systèmes SolidWorks | CAD |
ZBrush | Scultura digitale |
nTop | Modellazione implicita, ottimizzazione topologica, texturing, strutture lattice |
PRE-PROCESSING | Materialise Magics | Preparazione modello, generazione supporti |